Beskrivning
Tekniska parametrar
Självbärande fiberoptisk droppkabel
Produktbeskrivning
Släppa kabel är a kort kabel den där ansluter a enhetens NIC till a vägg tallrik i a nätverk. Lära sig handla om annorlunda typer av släppa kablar, hur till Installera dem, och Varför de är Viktig för nätverk anslutning.
Artikel: FTTH Drop Cable
Kärna:1 2 4 6 8 12Kärna
Lägestyp: SM MM
Kabeldiameter:3.0*2.0mm,5.2*2.0mm
Svart färg
Fibertyp: GJXH GJXFH GJYXCH GJYXFCH
Mantelmaterial: LSZH
Messenger: tillgänglig
Central styrka: Stål eller FRP
Parameter
Typ av fiber | Försvagning | Överfylld lanseringsbandbredd | Effektiv modal bandbredd | 10GB/S Ethernet-länklängd | Min böjningsradie | |
Betingelser | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
Enhet | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | Större än eller lika med 500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | Större än eller lika med 200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | Större än eller lika med 1500/500 | Större än eller lika med 2000 | Större än eller lika med 300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | Större än eller lika med 3500/500 | Större än eller lika med 4700 | Större än eller lika med 550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | Större än eller lika med 1500/500 | Större än eller lika med 2000 | Större än eller lika med 300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | Större än eller lika med 3500/500 | Större än eller lika med 4700 | Större än eller lika med 550 | 7.5 |
Workshop show
Detaljerade bilder
Om oss